Adjustment List for SSE 50, SSE 180, SSE 380 Index etc.
25
Nov
2022
Based on index methodology and after deliberating by the Index Advisory Committee, Shanghai Stock Exchange and China Securities Index Co., Ltd. decided to adjust constituents of SSE 50, SSE 180, SSE 380, STAR 50 and other indices. All changes will be implemented as of the close of Dec 9, 2022. 5 constituents will be replaced for SSE 50, 18 constituents for SSE 180, 38 constituents for SSE 380 and 5 constituents for STAR 50. Please see the tables below for details of these indices.
Adjustment list for SSE 50 Index:
Deletion List | Addition list | ||
---|---|---|---|
Code | Name | Code | Name |
600570 | Hundsun Technologies Inc. | 600406 | Nari Technology Co., Ltd. |
600588 | Yonyou Network Technology Co., Ltd. | 601225 | Shaanxi Coal Industry Company Limited |
600837 | Haitong Securities Co., Ltd. | 601669 | Power Construction Corporation of China,Ltd |
601211 | Guotai Junan Securities Co., Ltd. | 603260 | Hoshine Silicon Industry Co.,Ltd. |
601728 | China Telecom Corporation Limited | 688599 | Trina Solar Co., Ltd. |
Adjustment list for SSE 180 Index:
Deletion List | Addition list | ||
---|---|---|---|
Code | Name | Code | Name |
600109 | Sinolink Securities Co., Ltd. | 600487 | Hengtong Optic-Electric Co.,Ltd |
600143 | Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. | 600499 | Keda Industrial Group Co., Ltd. |
600161 | Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited | 600732 | Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd. |
600183 | Shengyi Technology Co.,Ltd. | 600765 | Avic Heavy Machinery Co.,Ltd. |
600362 | Jiangxi Copper Company Limited | 600795 | GD Power Development Co.,Ltd. |
600862 | Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. | 600873 | Meihua Holdings Group Co.,Ltd |
600882 | Shanghai Milkground Food Tech Co., Ltd. | 600875 | Dongfang Electric Corporation Limited |
600886 | SDIC Power Holdings Co.,Ltd | 600938 | Cnooc Limited |
601555 | Soochow Securities Co.,Ltd. | 601699 | Shanxi Lu’An Environmental Energydev. Co.,Ltd |
601766 | CRRC Corporation Limited | 601838 | Bank of Chengdu Co.,Ltd. |
601816 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co.,Ltd. | 601872 | China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. |
601901 | Founder Securities Co.,Ltd. | 603077 | Sichuanhebang Biotechnology Co.,Ltd. |
601990 | Nanjing Securities Co.,Ltd. | 603456 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd. |
603087 | Gan & Lee Pharmaceuticals. | 603606 | Ningbo Orient Wires & Cables Co.,Ltd. |
603833 | Oppein Home Group Inc. | 605358 | Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd |
688036 | Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. | 688008 | Montage Technology Co.,Ltd. |
688126 | National Silicon Industry Group Co.,Ltd. | 688063 | Pylon Technologies Co., Ltd. |
688169 | Beijing Roborock Technology Co., Ltd. | 688303 | Xinjiang Daqo New Energy Co.,Ltd. |
Adjustment list for SSE 380 Index:
Deletion List | Addition list | ||
---|---|---|---|
Code | Name | Code | Name |
600073 | Shanghai Maling Aquarius Co.,Ltd | 600032 | Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd. |
600094 | Greattown Holdings Ltd. | 600061 | SDIC Capital Co., Ltd |
600125 | China Railway Tielong Container Logistics Co.,Ltd | 600123 | Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co.,Ltd |
600337 | Markor International Home Furnishings Co., Ltd. | 600179 | Antong Holdings Co., Ltd. |
600487 | Hengtong Optic-Electric Co.,Ltd | 600183 | Shengyi Technology Co.,Ltd. |
600499 | Keda Industrial Group Co., Ltd. | 600251 | Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.,Ltd. |
600765 | Avic Heavy Machinery Co.,Ltd. | 600366 | Ningbo Yunsheng Co.,Ltd. |
600795 | GD Power Development Co.,Ltd. | 600370 | Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. |
600802 | Fujian Cement Inc. | 600389 | Nantong Jiangshan Agrochemical&Chemicals Co.,Ltd. |
600823 | Shanghai Shimao Co.,Ltd | 600481 | Shuangliang Eco-Energy Systems Co.,Ltd |
600984 | Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd | 600662 | Shanghai Foreign Service Holding Group Co., Ltd. |
600988 | Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd. | 600773 | Tibet Urban Development and Investment Co.,Ltd |
601003 | Liuzhou Iron & Steel Co.,Ltd. | 600862 | Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. |
601200 | Shanghai Environment Group Co., Ltd. | 600888 | Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. |
601699 | Shanxi Lu’An Environmental Energydev. Co.,Ltd | 601001 | Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.,Ltd. |
601808 | China Oilfield Services Limited | 601077 | Chongqing Rural Commercial Bank Co.,Ltd. |
601838 | Bank of Chengdu Co.,Ltd. | 601555 | Soochow Securities Co.,Ltd. |
601872 | China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. | 601880 | Liaoning Port Co., Ltd. |
601949 | China Publishing&Media Holdings Co.,Ltd | 601928 | Jiangsu Phoenix Publishing&Media Corporation Limited |
603077 | Sichuanhebang Biotechnology Co.,Ltd. | 603032 | Delixi New Energy Technology Co.,Ltd |
603208 | Jiangshan Oupai Door Industry Co., Ltd | 603170 | Shanghai Bolex Food Technology Co., Ltd. |
603301 | Zhende Medical Co., Ltd. | 603658 | Autobio Diagnostics Co., Ltd. |
603313 | Healthcare Co., Ltd | 603688 | Jiangsu Pacific Quartz Co.,Ltd |
603378 | Asia Cuanon Technology (ShangHai) Co.,Ltd. | 603833 | Oppein Home Group Inc. |
603456 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd. | 603938 | Tangshan Sunfar Silicon Industries Co.,Ltd. |
603508 | Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. | 605123 | Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. |
603533 | Ireader Technology Co., Ltd. | 605399 | Jiang Xi Chenguang New Materials Company Limited |
603587 | Dazzle Fashion Co.,Ltd | 688017 | Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. |
603606 | Ningbo Orient Wires & Cables Co.,Ltd. | 688036 | Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. |
603626 | Kunshan Kersen Science & Technology Co.,Ltd | 688066 | Piesat Information Technology Co., Ltd. |
603686 | Fulongma Group Co.,Ltd. | 688131 | Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.,Ltd. |
603956 | WPG (Shanghai) Smart Water Public Co.,Ltd | 688385 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.,Ltd. |
603982 | Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.,Ltd | 688575 | Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd. |
605199 | Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co., Ltd. | 688690 | Suzhou Nanomicro Technology Co., Ltd. |
605296 | Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,Ltd. | 688700 | Kunshan Dongwei Technology Co.,Ltd. |
605358 | Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd | 688707 | Guizhou Zhenhua E-Chem Inc. |
688008 | Montage Technology Co.,Ltd. | 688779 | Hunan Changyuan Lico Co.,Ltd. |
688063 | Pylon Technologies Co., Ltd. | 688800 | Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd. |
Adjustment list for STAR 50 Index:
Deletion List | Addition list | ||
---|---|---|---|
Code | Name | Code | Name |
688002 | Raytron Technology Co.,Ltd | 688041 | Hygon Information Technology Co., Ltd. |
688029 | Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd | 688052 | Suzhou Novosense Microlectronics Co.,Ltd |
688208 | Autel Intelligent Technology Corp.,Ltd. | 688234 | Sicc Co., Ltd. |
688388 | Guangdong Jiayuan Technology Co.,Ltd. | 688271 | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
688608 | Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd. | 688295 | Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. |
Reserve list for STAR 50 Index:
Rank | Code | Name |
---|---|---|
1 | 688567 | Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. |
2 | 688385 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.,Ltd. |
3 | 688778 | Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.,Ltd. |
4 | 688072 | Piotech Inc. |
5 | 688516 | Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. |
Shanghai Stock Exchange
China Securities Index Co., Ltd.
Nov 25, 2022