ETF via Shanghai-Hong Kong Stock Connect
Download*
Code | Name | Found Management Company | Listing Date |
---|---|---|---|
510050 | ChinaAMC SSE 50 ETF | China Asset Management Company Limited | 2005/02/23 |
510180 | HuaAn SSE 180 Index ETF | Hua An Fund Management Co.,Ltd | 2006/05/18 |
510230 | Guotai SSE 180 Financial ETF | Guotai Asset Management Co., LTD. | 2011/05/23 |
510300 | Huatai-PB CSI 300 ETF | Huatai-PineBridge Investments | 2012/05/28 |
510310 | E Fund CSI 300 ETF | E Fund Management Co., Ltd. | 2013/03/25 |
510330 | ChinaAMC CSI 300 ETF | China Asset Management Company Limited | 2013/01/16 |
510350 | ICBCCS CSI 300 Index ETF | ICBC Credit Suisse Management Co., Ltd. | 2019/08/16 |
510360 | GF CSI 300 ETF | GF FUND MANAGEMENT CO.,LTD | 2015/09/09 |
510380 | China Life AMP HS300 Index ETF | China Life AMP Asset Management Co.,Ltd | 2018/02/07 |
510500 | China Southern CSI 500 ETF | China Southern Asset Management co.,Ltd | 2013/03/15 |
510510 | GF CSI 500 ETF | GF FUND MANAGEMENT CO.,LTD | 2013/05/24 |
510580 | E Fund CSI 500 ETF | E Fund Management Co., Ltd. | 2015/09/14 |
510810 | CUAM CSI Shanghai SOEs ETF | China Universal Asset Management | 2016/08/29 |
510880 | Huatai-PB SSE Dividend ETF | Huatai-PineBridge Investments | 2007/01/18 |
512000 | Hwabao WP Broker ETF | Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd. | 2016/09/14 |
512010 | E Fund CSI 300 Health Care ETF | E Fund Management Co., Ltd. | 2013/10/28 |
512170 | Hwabao WP Healthcare ETF | Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd. | 2019/06/17 |
512290 | Guotai CSI Bio-medicine Index ETF | Guotai Asset Management Co., LTD. | 2019/05/20 |
512400 | China Southern CSI SWS Non-Ferrous metal ETF | China Southern Asset Management co.,Ltd | 2017/09/01 |
512480 | CPIC SEMICON ETF | CPIC Fund Management Co.,Ltd | 2019/06/12 |
512500 | ChinaAMC CSI 500 ETF | China Asset Management Company Limited | 2015/05/29 |
512580 | GF CSI Environmental Protection Industry ETF | GF FUND MANAGEMENT CO.,LTD | 2017/02/28 |
512660 | Guotai CSI National Defense Industry Index ETF | Guotai Asset Management Co., LTD. | 2016/08/08 |
512670 | Penghua CSI Defense Index ETF | PENGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD | 2019/08/01 |
512680 | GF CSI National Defense Industry ETF | GF FUND MANAGEMENT CO.,LTD | 2016/10/14 |
512700 | China Southern CSI Banks ETF | China Southern Asset Management co.,Ltd | 2017/07/26 |
512710 | Fullgoal CSI Aerospace Defense Index ETF | FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO., LTD. | 2019/08/26 |
512760 | Guotai CES China Semiconductor Chip Index ETF | Guotai Asset Management Co., LTD. | 2019/06/12 |
512800 | Hwabao WP Bank ETF | Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd. | 2017/08/03 |
512880 | Guotai CSI All Share Investment Banking & Brokerage Index ETF | Guotai Asset Management Co., LTD. | 2016/08/08 |
512900 | China Southern CSI All Share Investment Banking & Brokerage Index ETF | China Southern Asset Management co.,Ltd | 2017/03/31 |
512950 | ChinaAMC CSI Central-SOEs' Structural Reform ETF | China Asset Management Company Limited | 2019/01/18 |
512960 | Bosera CSI Central-SOEs Structural Reform ETF | Bosera fund management company | 2019/01/18 |
512980 | GF CSI Media Index ETF | GF FUND MANAGEMENT CO.,LTD | 2018/01/19 |
515000 | Hwabao WP Technology ETF | Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd. | 2019/08/16 |
515030 | ChinaAMC CSI New Energy Vehicles ETF | China Asset Management Company Limited | 2020/03/04 |
515050 | ChinaAMC CSI 5G Communication ETF | China Asset Management Company Limited | 2019/10/16 |
515170 | ChinaAMC CSI Food & Beverage Sub-industry ETF | China Asset Management Company Limited | 2021/01/13 |
515290 | TH CSI Banks ETF | Tianhong Asset Management Co.,Ltd | 2020/12/28 |
515330 | TH CSI 300 ETF | Tianhong Asset Management Co.,Ltd | 2019/12/26 |
515380 | Taikang CSI 300 Index ETF | TAIKANG ASSET MANAGEMENT CO.,LTD | 2020/03/23 |
515600 | GF CSI Central-Soes Innovation Driven ETF | GF FUND MANAGEMENT CO.,LTD | 2019/12/18 |
515650 | Fullgoal CSI Consumer 50 Index ETF | FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO., LTD. | 2019/11/11 |
515680 | Harvest CSI Central-SOEs Innovation Driven ETF | Harvest Fund Management Co., Ltd. | 2019/12/18 |
515700 | Ping An CSI New Energy Automobile Industry ETF | Ping An Fund Management Company Limited | 2020/02/10 |
515790 | Huatai-PB CSI Photovoltaic Industry ETF | Huatai-PineBridge Investments | 2020/12/18 |
515800 | CUAM CSI 800 ETF | China Universal Asset Management | 2019/12/16 |
515880 | Guotai CSI All Share Communications Equipment Index ETF | Guotai Asset Management Co., LTD. | 2019/09/06 |
515900 | Bosera CSI Central-SOEs Technological Innovation ETF | Bosera fund management company | 2019/12/18 |
516150 | Harvest CSI Rare Earth Industry ETF | Harvest Fund Management Co., Ltd. | 2021/03/17 |
516160 | China Southern CSI New Energy ETF | China Southern Asset Management co.,Ltd | 2021/02/04 |
516970 | GF CSI Construction Engineering ETF | GF FUND MANAGEMENT CO.,LTD | 2021/07/05 |
512690 | Penghua CSI Alcoholic Drink Index ETF | PENGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD | 2019/05/06 |
*List of ETFs eligible for Northbound trading (eligible for both buy and sell),only from Shanghai market.