Adjustment List for SSE 50, SSE 180, SSE 380 Index etc.
Adjustment list for SSE 50 Index:
Deletion List | Addition list | ||
---|---|---|---|
Code | Name | Code | Name |
600340 | China Fortune Land Development Co.,Ltd. | 600588 | Yonyou Network Technology Co., Ltd. |
601111 | Air China Limited | 600745 | Wingtech Technology Co.,Ltd |
601390 | China Railway Group Limited | 601658 | Postal Savings Bank of China Co.,Ltd. |
601766 | CRRC Corporation Limited | 601816 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co.,Ltd. |
601939 | China Construction Bank Corporation | 603160 | Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. |
Adjustment list for SSE 180 Index:
Deletion List | Addition list | ||
---|---|---|---|
Code | Name | Code | Name |
600188 | Yanzhou Coal Mining Company Limited | 600521 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.,Ltd |
600297 | China Grand Automotive Services Group Co., Ltd. | 600536 | China National Software & Service Company Limited |
600398 | HLA CORP., LTD. | 600621 | Shanghai China fortune Co., Ltd |
600426 | Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.,Ltd | 600737 | Cofco Tunhe Sugar Co.,Ltd |
600528 | China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited | 600745 | Wingtech Technology Co.,Ltd |
600535 | TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. | 600763 | TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION |
600635 | Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Co.,Ltd. | 600779 | Sichuan Swellfun Co., Ltd. |
600643 | Shanghai AJ Group Co.,Ltd. | 600801 | Huaxin Cement Co.,Ltd. |
600816 | Anxin Trust Co.,Ltd | 601021 | Spring Airlines Co., Ltd. |
601298 | Qingdao Port International Co., Ltd. | 601077 | Chongqing Rural Commercial Bank Co.,Ltd. |
601577 | Bank of Changsha Co.,Ltd. | 601100 | Jiangsu HengliHydraulicCO.,Ltd. |
601598 | Sinotrans Limited | 601519 | Shanghai DZH Limited |
601600 | Aluminum Corporation of China Limited | 601658 | Postal Savings Bank of China Co.,Ltd. |
601615 | Ming Yang Smart Energy Group Limited | 601816 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co.,Ltd. |
601727 | Shanghai Electric Group Company Limited | 601872 | China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. |
601838 | Bank of Chengdu Co.,Ltd. | 601916 | China Zheshang Bank Co.,Ltd. |
601997 | Bank of Guiyang Co.,Ltd. | 603501 | Will Semiconductor Co.,Ltd. Shanghai |
603317 | Sichuan Teway Food Group Co.,Ltd | 603517 | Juewei Food Co., Ltd |
Adjustment list for SSE 380 Index:
Deletion List | Addition list | ||
---|---|---|---|
Code | Name | Code | Name |
600123 | Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co.,Ltd | 600070 | Zhejiang Furun Co.,Ltd |
600230 | Cangzhou Dahua Co.,Ltd | 600079 | Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd. |
600231 | Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd. | 600131 | State Grid Information&Communication Co.,Ltd. |
600239 | Yunnan Metropolitan RealEstate Development Co.,Ltd | 600143 | Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. |
600418 | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. | 600188 | Yanzhou Coal Mining Company Limited |
600499 | Keda Clean Energy Co.,Ltd. | 600223 | Lushang Health Industry Development Co.,Ltd. |
600521 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.,Ltd | 600426 | Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.,Ltd |
600536 | China National Software & Service Company Limited | 600529 | Shandong Pharmaceutical Glass Co.,Ltd |
600623 | Shanghai Huayi Group Corporation Limited | 600643 | Shanghai AJ Group Co.,Ltd. |
600661 | SHANGHAI XINNANYANG ONLY EDUCATION & TECHNOLOGY CO., LTD | 600764 | China Marine Information Electronics Company Limited |
600664 | Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. | 600776 | Eastern Communications Co.,Ltd. |
600693 | Fujian Dongbai (Group)Co.,Ltd. | 600802 | Fujian Cement Inc. |
600745 | Wingtech Technology Co.,Ltd | 600984 | Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd |
600763 | TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION | 600988 | Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd. |
600771 | Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine Co.,Ltd. | 601298 | Qingdao Port International Co., Ltd. |
600779 | Sichuan Swellfun Co., Ltd. | 601512 | China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group Co.Ltd. |
600801 | Huaxin Cement Co.,Ltd. | 601577 | Bank of Changsha Co.,Ltd. |
600826 | Shanghai Lansheng Corporation | 601615 | Ming Yang Smart Energy Group Limited |
600986 | Keda Group Co., Ltd. | 601727 | Shanghai Electric Group Company Limited |
601002 | Gem-Year Industrial Co.,Ltd. | 601808 | China Oilfield Services Limited |
601021 | Spring Airlines Co., Ltd. | 601838 | Bank of Chengdu Co.,Ltd. |
601100 | Jiangsu HengliHydraulicCO.,Ltd. | 603000 | People.cn Co.,Ltd |
601222 | Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. | 603012 | Shanghai Chuangli Group Co.,Ltd. |
601872 | China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. | 603018 | China Design Group Co.,Ltd. |
603007 | Flower King Eco-Engineering Inc. | 603053 | Chengdu Gas Group Co., Ltd. |
603080 | Xinjiang Torch Gas Co.,Ltd | 603068 | Beken Corporation |
603165 | Zhejiang Rongsheng Environmental Protectionpaper Joint Stock Co., Ltd. | 603218 | Riyue Heavy Industry Co,Ltd |
603332 | Suzhou Longjie Special Fiber Co.,Ltd. | 603317 | Sichuan Teway Food Group Co.,Ltd |
603339 | Square Technology Group Co., Ltd | 603489 | Bafang Electric( Suzhou) Co.,Ltd. |
603351 | Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd. | 603520 | Zhejiang Starry Pharmaceutical Co., Ltd. |
603501 | Will Semiconductor Co.,Ltd. Shanghai | 603601 | Chongqing Zaisheng Technology Co., Ltd |
603517 | Juewei Food Co., Ltd | 603610 | Keeson Technology Corporation Limited |
603603 | Poten Environment Group Co., Ltd. | 603678 | Fujian TORCH ELECTRON Technology Co.,Ltd. |
603773 | WgTech (Jiang Xi) Co., Ltd. | 603690 | Pnc Process Systems Co., Ltd |
603877 | Ningbo Peacebird Fashion Co.,Ltd. | 603786 | Keboda Technology Co., Ltd. |
603897 | Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.,Ltd. | 603920 | Olympic Circuit Technology Co.,Ltd |
603898 | Guangzhou Holike Creative Home Co.,Ltd | 603927 | Sinosoft Co., Ltd. |
603959 | Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd | 603960 | Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.,Ltd |
Shanghai Stock Exchange
China Securities Index Co., LTD
Jun 1, 2020